Square Permalloy 80
For Preamplifiers and Modulators
Square Permalloy 80, a non-oriented 80% nickel-iron alloy, is manufactured to meet the high squareness, and high core gain requirements of magnetic preamplifiers and modulators. It is especially useful in converters and inverters where high voltage at low power levels are required, but where circuit losses must be kept to a minimum. Square Permalloy 80 has a saturation flux density approximately ½ that of the Orthonol’s, but has coercive force values 1/5 to 1/7 that of the 50% oriented nickel-iron alloys. Core gain for Square Permalloy 80 is higher by approximately 1.7 times the core gain of Orthonol.
Key Characteristics
- Composition: Ni • Fe • Mo
- Shapes: Toroid
- Sizes: 7 mm to 250 mm
- Flux Density (T): 0.66 to 0.82
- Coating Color: Red
Square Permalloy 80 is a replacement for VAC discontinued ULTRAPERM 80.
VAC is a trademark of VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
View Square Permalloy 80 Material Property Curves including Core Loss vs. Induction Level Curves and Typical Hysteresis Loops.
Tape Wound Core Part Number Identification
How To Order: Magnetics Tape Wound Cores
Square Permally 80 Material Code: D
| Part Number | Description | Core Area cm2 |
Le Path Length cm |
Wa Window Area cm2 |
WaAc cm4 |
Bare ID mm |
Bare OD mm |
Bare HT mm |
Boxed ID min mm |
Boxed OD max mm |
Boxed HT max mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01524025D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.013 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | - | - | - |
| 01524855D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.013 | 5.24 | - | - | 15.88 | 17.53 | 3.18 | - | - | - |
| 01526391D | 1 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.017 | 8.18 | - | - | 25.40 | 26.67 | 3.18 | - | - | - |
| 01504021D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.019 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | 7.7724 | 12.9286 | 5.0546 |
| 01524021D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.019 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | - | - | - |
| 01501071D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.019 | 4.24 | 0.916 | 0.02 | 12.70 | 14.30 | 3.18 | 10.9728 | 16.0528 | 5.0546 |
| 01524851D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.019 | 5.24 | - | - | 15.88 | 17.53 | 3.18 | - | - | - |
| 01514022D | 2 SQ PERM ALUMINUM | 0.022 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | - | - | - |
| 01524852D | 1 SQ PERM ALUM GVB | 0.022 | 5.24 | - | - | 15.88 | 17.53 | 3.18 | - | - | - |
| 0150B125D | 1/2 SQ PERM NONMETALC SK | 0.025 | 3.49 | - | - | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01521535D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.025 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01501545D | 5 SQ PERM NONMETALLIC | 0.025 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | 9.3726 | 16.0528 | 5.0546 |
| 01511545D | 5 SQ PERM ALUMINUM | 0.025 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | - | - | - |
| 0150B115D | 1/2 SQ PERM NONMETAL. STK | 0.025 | 4.49 | - | - | 12.70 | 15.88 | 3.18 | - | - | - |
| 01520565D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.025 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | - | - | - |
| 01523745D | 1/2 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.025 | 7.48 | - | - | 22.23 | 25.40 | 3.18 | - | - | - |
| 01520865D | 5 SQ PERM GVB ALUM | 0.025 | 8.47 | - | - | 25.40 | 28.58 | 3.18 | - | - | - |
| 01526955D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.038 | 3.24 | - | - | 9.53 | 11.13 | 9.53 | - | - | - |
| 01521385D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.038 | 5.24 | - | - | 14.30 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 0150B121D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.038 | 3.49 | - | - | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01501531D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 7.9502 | 14.4526 | 5.0546 |
| 01511531D | 1 SQ PERM ALUMINUM | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01521531D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01521541D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.038 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | - | - | - |
| 0150B111D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.038 | 4.49 | - | - | 12.70 | 15.88 | 3.18 | - | - | - |
| 01500561D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.038 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.9474 | 17.6276 | 5.0546 |
| 01520561D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.038 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | - | - | - |
| 01500571D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.038 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | 14.1224 | 20.8026 | 5.0546 |
| 01520571D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.038 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 01521431D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.038 | 6.48 | - | - | 19.05 | 22.23 | 3.18 | - | - | - |
| 01503741D | 1 SQ PERM NONMETALLIC | 0.038 | 7.48 | - | - | 22.23 | 25.40 | 3.18 | - | - | - |
| 0154C881D | 1 SQ PERM ENCAPSULATED | 0.041 | 4.35 | - | - | 12.70 | 14.99 | 4.78 | - | - | - |
| 01511532D | 2 SQ PERM ALUMINUM | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01521532D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | - | - | - |
| 01521542D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.043 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | - | - | - |
| 01500562D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.043 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.9474 | 17.6276 | 5.0546 |
| 01520562D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.043 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | - | - | - |
| 01500572D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.043 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | 14.1224 | 20.8026 | 5.0546 |
| 01521432D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.043 | 6.48 | - | - | 19.05 | 22.23 | 3.18 | - | - | - |
| 01500862D | 2 SQ PERM NONMETALLIC | 0.043 | 8.47 | - | - | 25.40 | 28.58 | 3.18 | - | - | - |
| 01521555D | 1/2 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.05 | 3.99 | 0.724 | 0.061 | 11.13 | 14.30 | 6.35 | - | - | - |
| 0150B665D | 1/2 SQ PERM NONMETALC SK | 0.05 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 01522185D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.05 | 4.49 | - | - | 12.70 | 15.88 | 6.35 | - | - | - |
| 01520005D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.05 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 0150B105D | 1/2 SQ PERM NONMETALC | 0.05 | 6.18 | - | - | 16.51 | 22.86 | 3.18 | - | - | - |
| 01520025D | 1/2 SQ PERM GVBALUM STK | 0.05 | 6.18 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | - | - | - |
| 01520115D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.05 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | - | - | - |
| 01521381D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.057 | 5.24 | - | - | 14.30 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 01501551D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.076 | 3.99 | 0.724 | 0.061 | 11.13 | 14.30 | 6.35 | 9.3726 | 16.0528 | 8.2296 |
| 01521551D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.076 | 3.99 | 0.724 | 0.061 | 11.13 | 14.30 | 6.35 | - | - | - |
| 01500001D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.076 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.9474 | 20.8026 | 5.0546 |
| 0150B661D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.076 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 01510001D | 1 SQ PERM NON METALC | 0.076 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 01520001D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.076 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 0150B101D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.076 | 6.18 | - | - | 16.51 | 22.86 | 3.18 | - | - | - |
| 01500021D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.076 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.7574 | 24.6126 | 5.0546 |
| 01500002D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.9474 | 20.8026 | 5.0546 |
| 01520002D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | - | - | - |
| 01520022D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.086 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | - | - | - |
| 01521342D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.086 | 6.98 | - | - | 19.05 | 25.40 | 3.18 | - | - | - |
| 01510112D | 2 SQ PERM ALUMINUM | 0.086 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | - | - | - |
| 01500114D | 4 SQ PERM NONMETALC | 0.091 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | 23.3934 | 33.7566 | 5.3086 |
| 01504544D | 4 SQ PERM NONMETALLIC | 0.091 | 12.96 | - | - | 38.10 | 44.45 | 3.18 | - | - | - |
| 01523195D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.1 | 3.99 | - | - | 9.53 | 15.88 | 6.35 | - | - | - |
| 0150B455D | 1/2 SQ PERM NONMETALC | 0.1 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 6.35 | - | - | - |
| 01501765D | 5 SQ PERM NONMETALC | 0.101 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.9474 | 20.8026 | 8.2296 |
| 01521765D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.101 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | - | - | - |
| 01500335D | 1/2 SQ PERM NONMETALLIC | 0.101 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.1224 | 23.9776 | 8.2296 |
| 01520335D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.101 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | - | - | - |
| 0154C911D | 1 SQ PERM ENCAPSULD | 0.111 | 3.99 | - | - | 9.53 | 15.88 | 4.78 | - | - | - |
| 01523925D | 1/2 SQ ORTHO GVB ALUMINUM | 0.112 | 10.47 | - | - | 28.58 | 38.10 | 4.78 | - | - | - |
| 01521065D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.113 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | - | - | - |
| 01546321D | 1SQ PERM ENCAPSULD | 0.114 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 4.78 | - | - | - |
| 0154C891D | 1 SQ PERM ENCAPSULD | 0.126 | 5.48 | - | - | 13.97 | 20.96 | 4.78 | - | - | - |
| 01522855D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.15 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01500075D | 1/2 SQ PERM NONMETALC SK | 0.151 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.8684 | 27.4066 | 8.4836 |
| 01520075D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.151 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | - | - | - |
| 01521685D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | - | - | - |
| 01541685D | 5 SQ PERM ENCAPSULD | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | - | - | - |
| 01510295D | 1/2 SQ PERM ALUMINUM | 0.151 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | - | - | - |
| 01520295D | 1/2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.151 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | - | - | - |
| 0150B451D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.151 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 6.35 | - | - | - |
| 01501761D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.151 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.9474 | 20.8026 | 8.2296 |
| 01521761D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.151 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | - | - | - |
| 01500331D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.151 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.1224 | 23.9776 | 8.2296 |
| 01520331D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.151 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | - | - | - |
| 01500611D | 1 SQ PERM NONMETALC SK | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.0434 | 27.4066 | 8.4836 |
| 01520611D | 1 SQ PERM GVB ALUM STK | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | - | - | - |
| 01520041D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.151 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01500761D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.171 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | 13.8684 | 27.4066 | 6.9088 |
| 01520761D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.171 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | - | - | - |
| 01503921D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.171 | 10.47 | - | - | 28.58 | 38.10 | 4.78 | - | - | - |
| 01503931D | 1 SQ PERM NONMETALLIC | 0.171 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 4.78 | - | - | - |
| 01501762D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.9474 | 20.8026 | 8.2296 |
| 01521762D | 2 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | - | - | - |
| 01520612D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.171 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | - | - | - |
| 01500042D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.171 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.3934 | 33.7566 | 8.4836 |
| 01500334D | 4 SQ PERM NON-METALLIC | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.1224 | 23.9776 | 8.2296 |
| 01520334D | 4 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | - | - | - |
| 01500614D | 4 SQ PERM NONMETALLIC | 0.182 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.0434 | 27.4066 | 8.4836 |
| 01520614D | 4 SQ PERM GVB.ALUM | 0.182 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | - | - | - |
| 01500762D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.193 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | 13.8684 | 27.4066 | 6.9088 |
| 01520762D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.193 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | - | - | - |
| 01501062D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.193 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | 17.0434 | 30.5816 | 6.9088 |
| 01523185D | 5 SQ PERM GVB ALUM | 0.2 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01500325D | 1/2 SQ PERM NONMETALC | 0.202 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | 22.8854 | 40.6146 | 8.9916 |
| 01501064D | 4 SQ PERM NONMETALIC | 0.205 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | 17.0434 | 30.5816 | 6.9088 |
| 01543132D | 2 SQ PERM ENCAPSULD | 0.213 | 10.99 | - | - | 30.00 | 40.01 | 5.00 | - | - | - |
| 01503234D | 4 SQ PERM NONMETALLIC | 0.218 | 21.14 | 29.407 | 6.06 | 63.50 | 71.12 | 6.35 | 59.1566 | 75.4634 | 10.414 |
| 01501815D | 5 SQ PERM NONMETALLIC | 0.224 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | 20.2184 | 33.7566 | 11.6586 |
| 01521815D | 1/2 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.224 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | - | - | - |
| 01500071D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.227 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.8684 | 27.4066 | 8.4836 |
| 01520071D | 1 SQ PERM GVB.ALUM SK | 0.227 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | - | - | - |
| 01501681D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.227 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | 17.0434 | 27.4066 | 11.6586 |
| 01521681D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.227 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | - | - | - |
| 01520291D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.227 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | - | - | - |
| 01522281D | 1 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.227 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 9.53 | - | - | - |
| 01520181D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.227 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 | - | - | - |
| 01500072D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.257 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.8684 | 27.4066 | 8.4836 |
| 01520072D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.257 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | - | - | - |
| 01501682D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.257 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | 17.0434 | 27.4066 | 11.6586 |
| 01521682D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.257 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | - | - | - |
| 01512852D | 2 SQ PERMALLOY ALUM | 0.257 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01522852D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.257 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01500292D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | 22.8854 | 37.4396 | 8.9916 |
| 01520182D | 2 SQ PERM 80 ALUM GVB | 0.257 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 | - | - | - |
| 01520294D | 4 SQ PERM GVB.ALUM | 0.272 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | - | - | - |
| 01521335D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.299 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | - | - | - |
| 01500321D | 1 SQ PERM NONMETALLIC | 0.303 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | 22.8854 | 40.6146 | 8.9916 |
| 01520321D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.303 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | - | - | - |
| 01520301D | 1 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.303 | 11.96 | 6.815 | 2.24 | 31.75 | 44.45 | 6.35 | - | - | - |
| 01522161D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.304 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 12.70 | - | - | - |
| 01521671D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.304 | 6.98 | - | - | 15.88 | 28.58 | 6.35 | - | - | - |
| 01523181D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.304 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01520941D | 1 SQ PERM GVB ALUMINUM | 0.34 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | - | - | - |
| 01500341D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.34 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | 17.0434 | 30.5816 | 11.6586 |
| 01520341D | 1 SQ PERM ALUMINUM GVB | 0.34 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | - | - | - |
| 01501811D | 1 SQ PERM NONMETALLIC | 0.34 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | 20.2184 | 33.7566 | 11.6586 |
| 01521811D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.34 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | - | - | - |
| 01503151D | 1 SQ PERM NON-METALIC | 0.342 | 12.46 | - | - | 34.93 | 44.45 | 9.53 | - | - | - |
| 01503182D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.343 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 | - | - | - |
| 01500322D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.343 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | 22.8854 | 40.6146 | 8.9916 |
| 01500302D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.343 | 11.96 | 6.815 | 2.24 | 31.75 | 44.45 | 6.35 | 29.1846 | 47.0154 | 9.0678 |
| 01500324D | 4 SQ PERM NON METALC | 0.363 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | 22.8854 | 40.6146 | 8.9916 |
| 01520324D | 4 SQ PERM GVB.ALUM | 0.363 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | - | - | - |
| 01500942D | 1 SQ PERM NONMETALLIC | 0.386 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | 13.8684 | 27.4066 | 11.6586 |
| 01525532D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.386 | 9.47 | - | - | 25.40 | 34.93 | 9.53 | - | - | - |
| 01520175D | 1/2 SQ PERM GVB ALUM | 0.398 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 | - | - | - |
| 01501331D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.454 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | 14.5034 | 31.2166 | 11.6586 |
| 01521331D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.454 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | - | - | - |
| 01521881D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.454 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | - | - | - |
| 01523831D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.454 | 8.97 | 3.16 | 1.63 | 22.23 | 34.93 | 9.53 | - | - | - |
| 01500261D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.454 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.8854 | 40.6146 | 12.1666 |
| 01520261D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.454 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | - | - | - |
| 01520981D | 1 SQ PERM GVB ALUM | 0.455 | 11.96 | - | - | 31.75 | 44.45 | 9.53 | - | - | - |
| 01501391D | 1 SQ PERM NON METALLIC | 0.455 | 13.96 | - | - | 38.10 | 50.80 | 9.53 | - | - | - |
| 01521391D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.455 | 13.96 | - | - | 38.10 | 50.80 | 9.53 | - | - | - |
| 01521332D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.514 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | - | - | - |
| 01521882D | 2 SQ PERM GVB. ALUM | 0.514 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | - | - | - |
| 01500262D | 2 SQ PERM NONMETALLIC | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.8854 | 40.6146 | 12.1666 |
| 01520262D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | - | - | - |
| 01520381D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.605 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | - | - | - |
| 01500351D | 1 SQ PERM NONMETALC | 0.605 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.1846 | 47.0154 | 15.4178 |
| 01524811D | 1 SQ PERM GVB.ALUM | 0.606 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 12.70 | - | - | - |
| 01525591D | 1 SQ PERMALLOY GVB ALUM | 0.606 | 12.96 | - | - | 34.93 | 47.63 | 12.70 | - | - | - |
| 01500311D | 1 SQ PERM NONMETALLIC | 0.606 | 21.93 | - | - | 63.50 | 76.20 | 12.70 | - | - | - |
| 01510912D | 2 SQ PERM ALUMINUM | 0.685 | 10.97 | - | - | 28.58 | 41.28 | 12.70 | - | - | - |
| 01500382D | 2 SQ PERM NONMETALC | 0.689 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | 22.8854 | 40.6146 | 15.3416 |
| 01500352D | 2 SQ PERM NON-METALLIC | 0.689 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.1846 | 47.0154 | 15.4178 |
| 01500174D | 4 SQ PERM NON-METALLIC | 0.726 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 | 47.4726 | 66.8274 | 15.9258 |
| 01500314D | 4 SQ PERM NONMETALIC | 0.726 | 21.93 | - | - | 63.50 | 76.20 | 12.70 | - | - | - |
| 01532221D | 1 SQ PERM UNCASED | 0.91 | 16.95 | - | - | 44.45 | 63.50 | 12.70 | - | - | - |
| 01501902D | 2 SQ PERM NON-METALLIC | 1.028 | 10.97 | - | - | 25.40 | 44.45 | 12.70 | - | - | - |
| 01521692D | 2 SQ PERM GVB.ALUM | 1.028 | 12.96 | - | - | 31.75 | 50.80 | 12.70 | - | - | - |
| 01522524D | 4 SQ PERM GVB ALUM | 1.09 | 14.96 | - | - | 38.10 | 57.15 | 12.70 | - | - | - |
