Square Orthonol
For Saturable Reactors and Transductors
Square Orthonol, a grain-oriented 50% nickel-iron alloy, is manufactured to meet exacting circuit requirements for very high squareness and high core gain, and is usually used in saturable reactors, high gain magnetic amplifiers, bistable switching devices, and power inverter-converter applications. Other applications such as time delays, flux counters and transductors demanding extremely square hysteresis loops require selection of Square Orthonol.
Key Characteristics
- Composition: Ni • Fe
- Shapes: Toroid
- Sizes: 7 mm to 250 mm
- Flux Density (T): 1.42 to 1.58
- Coating Color: Red
Square Orthonol is a replacement for VAC discontinued PERMENORM 5000® ZE.
VAC and PERMENORM 5000 are trademarks of VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
View Square Orthonol Material Property Curves including Core Loss vs. Induction Level Curves and Typical Hysteresis Loops.
Tape Wound Core Part Number Identification
How To Order: Magnetics Tape Wound Cores
Square Orthonol Material Code: A
| Part Number | Description | Core Area cm2 |
Le Path Length cm |
Wa Window Area cm2 |
WaAc cm4 |
Bare ID mm |
Bare OD mm |
Bare HT mm |
Boxed ID min mm |
Boxed OD max mm |
Boxed HT max mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01504025A | 1/2 SQ ORTHO NON-METALLIC | 0.013 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | 7.77 | 12.93 | 5.05 |
| 01520171A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.019 | 4.24 | 0.916 | 0.02 | 12.70 | 14.30 | 3.18 | |||
| 01521535A | 5 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.025 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | |||
| 01521545A | 5 SQ ORTHO GVB ALUMINUM | 0.025 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | |||
| 01520565A | 1/2 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.025 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | |||
| 01501531A | 1 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 7.95 | 14.45 | 5.05 |
| 01521531A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | |||
| 01501541A | 1 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.038 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | 9.37 | 16.05 | 5.05 |
| 01511541A | 1 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.038 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | |||
| 01500561A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.038 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.95 | 17.63 | 5.05 |
| 01520561A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.038 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | |||
| 01500571A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.038 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | 14.12 | 20.80 | 5.05 |
| 01520571A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.038 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | |||
| 01521431A | 1 SQ ORTHO GVB. ALUM | 0.038 | 6.48 | - | - | 19.05 | 22.23 | 3.18 | |||
| 01501532A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 7.95 | 14.45 | 5.05 |
| 01511532A | 2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | |||
| 01521532A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | |||
| 01521542A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.043 | 3.99 | 0.673 | 0.03 | 11.13 | 14.30 | 3.18 | |||
| 01500562A | 2 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.043 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.95 | 17.63 | 5.05 |
| 01520562A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.043 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | |||
| 01500574A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.045 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | 14.12 | 20.80 | 5.05 |
| 01503744A | 4 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.046 | 7.48 | - | - | 22.23 | 25.40 | 3.18 | |||
| 01500025A | 5 SQ ORTHO NONMETALC | 0.05 | 6.18 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.76 | 24.61 | 5.05 |
| 01521551A | 1 SQ ORTHO GVB ALUMINUM | 0.076 | 3.99 | 0.724 | 0.061 | 11.13 | 14.30 | 6.35 | |||
| 01500001A | 1 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.076 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01520001A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.076 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | |||
| 01510631A | 1 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.076 | 5.98 | - | - | 15.88 | 22.23 | 3.18 | |||
| 01500021A | 1 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.076 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.76 | 24.61 | 5.05 |
| 01510021A | 1 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.076 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | |||
| 01520021A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.076 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | |||
| 01500002A | 2 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01520002A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | |||
| 01520632A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.086 | 5.98 | - | - | 15.88 | 22.23 | 3.18 | |||
| 01500022A | 2 SQ ORTHO NON-METAL. STK | 0.086 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.76 | 24.61 | 5.05 |
| 01510022A | 2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.086 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | |||
| 01520022A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.086 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | |||
| 01501342A | 2 SQ ORTHO NONMETALIC | 0.086 | 6.98 | - | - | 19.05 | 25.40 | 3.18 | |||
| 01514592A | 2 SQ ORTHO ALUM | 0.086 | 7.98 | - | - | 22.23 | 28.58 | 3.18 | |||
| 01500112A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.086 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | 23.39 | 33.76 | 5.31 |
| 01510112A | 2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.086 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | |||
| 01520112A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.086 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | |||
| 01500004A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.091 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01500024A | 4 SQ ORTHO NON-METALLIC | 0.091 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.76 | 24.61 | 5.05 |
| 01510024A | 4 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.091 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | |||
| 01520114A | 4 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.091 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | |||
| 01500335A | 1/2 SQ ORTHO NON-METALLIC | 0.101 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01520335A | 1/2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.101 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | |||
| 01520045A | 5 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.101 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01502965A | 1/2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.121 | 5.98 | 1.478 | 0.304 | 15.24 | 22.86 | 6.35 | 13.49 | 24.61 | 8.23 |
| 01520032A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.129 | 6.73 | - | - | 19.05 | 23.83 | 6.35 | |||
| 01520295A | 1/2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.151 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | |||
| 01501761A | 1 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.151 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.95 | 20.80 | 8.23 |
| 01521761A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.151 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | |||
| 01500331A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.151 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01520331A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.151 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | |||
| 01500611A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.04 | 27.41 | 8.48 |
| 01510611A | 1 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | |||
| 01520611A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.151 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | |||
| 01500041A | 1 SQ ORTHO NON-METALLIC | 0.151 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.39 | 33.76 | 8.48 |
| 01510041A | 1 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.151 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01520041A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.151 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01520761A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.171 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | |||
| 01501061A | 1 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.171 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | 17.04 | 30.58 | 6.91 |
| 01521061A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.171 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | |||
| 01501762A | 2 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.95 | 20.80 | 8.23 |
| 01521762A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM SK | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | |||
| 01531762A | 2 SQ ORTHO UNCASED | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | |||
| 01500332A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.171 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01510332A | 2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.171 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | |||
| 01520332A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.171 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | |||
| 01500612A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.171 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.04 | 27.41 | 8.48 |
| 01520612A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.171 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | |||
| 01500042A | 2 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.171 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.39 | 33.76 | 8.48 |
| 01520042A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.171 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01501152A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.171 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 6.35 | |||
| 01501154A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.181 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 6.35 | |||
| 01521154A | 4 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.181 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 6.35 | |||
| 01500394A | 4 SQ ORTHO NONMETALIC | 0.181 | 10.97 | - | - | 31.75 | 38.10 | 6.35 | |||
| 01520394A | 4 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.181 | 10.97 | - | - | 31.75 | 38.10 | 6.35 | |||
| 01502961A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.182 | 5.98 | 1.478 | 0.304 | 15.24 | 22.86 | 6.35 | 13.49 | 24.61 | 8.23 |
| 01500334A | 4 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01500614A | 4 SQ ORTHO NONMET. STK | 0.182 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.04 | 27.41 | 8.48 |
| 01500044A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.182 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.39 | 33.76 | 8.48 |
| 01520044A | 4 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.182 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01501062A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.193 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | 17.04 | 30.58 | 6.91 |
| 01521062A | 2 SQ ORTHO GVB. ALUM | 0.193 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | |||
| 01523185A | 1/2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.2 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01511064A | 4 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.205 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 | |||
| 01523924A | 4 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.205 | 10.47 | - | - | 28.58 | 38.10 | 4.78 | |||
| 01502962A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.206 | 5.98 | 1.478 | 0.304 | 15.24 | 22.86 | 6.35 | 13.49 | 24.61 | 8.23 |
| 01520071A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.227 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | |||
| 01521681A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.227 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | |||
| 01522851A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.227 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01520291A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.227 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | |||
| 01507682A | 2 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.257 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 9.53 | |||
| 0154C442A | 2 SQ ORTHO ENCAP | 0.257 | 6.98 | - | - | 12.70 | 31.75 | 3.18 | |||
| 01500072A | 2 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.257 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.87 | 27.41 | 8.48 |
| 01520842A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.257 | 7.48 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 28.58 | 6.35 | |||
| 01521682A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.257 | 6.98 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | |||
| 01500292A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | 22.89 | 37.44 | 8.99 |
| 01520292A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | |||
| 01502282A | 2 SQ ORTHO NON METALLIC | 0.257 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 9.53 | |||
| 01510182A | 2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.257 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 | |||
| 01500074A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.272 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.87 | 27.41 | 8.48 |
| 01520074A | 4 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.272 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | |||
| 01500294A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.272 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | 22.89 | 37.44 | 8.99 |
| 01510184A | 4 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.272 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 | |||
| 01520321A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.303 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | |||
| 01521671A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.304 | 6.98 | - | - | 15.88 | 28.58 | 6.35 | |||
| 01500941A | 1 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.34 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | 13.87 | 27.41 | 11.66 |
| 01520941A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.34 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | |||
| 01520341A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.34 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | |||
| 01501811A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.34 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | 20.22 | 33.76 | 11.66 |
| 01521672A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.343 | 6.98 | - | - | 15.88 | 28.58 | 6.35 | |||
| 01523182A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.343 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01500322A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.343 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | 22.89 | 40.61 | 8.99 |
| 01503912A | 2 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.343 | 8.97 | 4.435 | 1.52 | 25.40 | 31.75 | 12.70 | 23.01 | 34.14 | 15.21 |
| 01520322A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.343 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | |||
| 01500302A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.343 | 11.96 | 6.815 | 2.24 | 31.75 | 44.45 | 6.35 | 29.18 | 47.02 | 9.07 |
| 01520302A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.343 | 11.96 | 6.815 | 2.24 | 31.75 | 44.45 | 6.35 | |||
| 01500942A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.386 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | 13.87 | 27.41 | 11.66 |
| 01525532A | 2 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.386 | 9.47 | - | - | 25.40 | 34.93 | 9.53 | |||
| 01505534A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.386 | 9.47 | - | - | 25.40 | 34.93 | 9.53 | |||
| 01520385A | 1/2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.398 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | |||
| 01500344A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.408 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | 17.04 | 30.58 | 11.66 |
| 01501814A | 4 SQ ORTHO NONMETALC SK | 0.408 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | 20.22 | 33.76 | 11.66 |
| 01524255A | 5 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.448 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | |||
| 01521331A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.454 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | |||
| 01501881A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.454 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 17.04 | 33.76 | 11.66 |
| 01521881A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.454 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | |||
| 01500261A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.454 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.89 | 40.61 | 12.17 |
| 01501332A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.514 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | 14.50 | 31.22 | 11.66 |
| 01521332A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.514 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | |||
| 01501882A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.514 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 17.04 | 33.76 | 11.66 |
| 01500262A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.89 | 40.61 | 12.17 |
| 01520262A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | |||
| 01521884A | 4 SQ ORTHO GVB ALUMINUM | 0.545 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | |||
| 01500264A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.545 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.89 | 40.61 | 12.17 |
| 01500381A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.605 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | 22.89 | 40.61 | 15.34 |
| 01520381A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.605 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | |||
| 01500351A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 0.605 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.18 | 47.02 | 15.42 |
| 01520351A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.605 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | |||
| 01500551A | 1 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.605 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 35.59 | 53.31 | 15.34 |
| 01520551A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.605 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | |||
| 01520171A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.605 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 | |||
| 01524811A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.606 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 12.70 | |||
| 01520911A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.606 | 10.97 | - | - | 28.58 | 41.28 | 12.70 | |||
| 01524251A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.681 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | |||
| 01500382A | 2 SQ ORTHO NONMETALLIC | 0.689 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | 22.89 | 40.61 | 15.34 |
| 01520382A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.689 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | |||
| 01500352A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.689 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.18 | 47.02 | 15.42 |
| 01520352A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.689 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | |||
| 01500552A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.689 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 35.59 | 53.31 | 15.34 |
| 01520552A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.689 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | |||
| 01500172A | 2 SQ ORTHO NON-METALLIC | 0.689 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 | 47.47 | 66.83 | 15.93 |
| 01520172A | 2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.689 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 | |||
| 01500384A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.726 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | 22.89 | 40.61 | 15.34 |
| 01520384A | 4 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.726 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 | |||
| 01500354A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.726 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.18 | 47.02 | 15.42 |
| 01504252A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 0.771 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | 28.80 | 53.75 | 12.50 |
| 01514252A | 2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.771 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | |||
| 01520015A | 1/2 SQ ORTHO GVB ALUMINUM | 0.796 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | |||
| 01520405A | 1/2 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.796 | 13.96 | 9.853 | 13.5 | 38.10 | 50.80 | 25.40 | |||
| 01511035A | 1/2 SQ ORTHO ALUMINUM | 0.796 | 19.94 | 17.894 | 24.5 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | |||
| 01504254A | 4 SQ ORTHO NONMETALC | 0.817 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | 28.80 | 53.75 | 12.50 |
| 01521691A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 0.91 | 12.96 | - | - | 31.75 | 50.80 | 12.70 | |||
| 01522221A | 1 SQ ORTHO GVB ALUM | 0.91 | 16.95 | - | - | 44.45 | 63.50 | 12.70 | |||
| 01501692A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 1.028 | 12.96 | - | - | 31.75 | 50.80 | 12.70 | |||
| 01521904A | 4 SQ ORTHO ALUM GVB | 1.09 | 10.97 | - | - | 25.40 | 44.45 | 12.70 | |||
| 01500011A | 1 SQ ORTHO NONMETALC | 1.21 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | 34.77 | 66.83 | 15.93 |
| 01510011A | 1 SQ ORTHO ALUMINUM | 1.21 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | |||
| 01520131A | 1 SQ ORTHO GVB.ALUM | 1.21 | 11.96 | - | - | 38.10 | 63.50 | 25.40 | |||
| 01501031A | 1 SQ ORTHO NON-METALLIC | 1.21 | 19.94 | 17.894 | 24.5 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 47.47 | 79.53 | 15.93 |
| 01502842A | 2 ORTHO NON METALC | 1.371 | 11.96 | - | - | 25.40 | 50.80 | 12.70 | |||
| 01505552A | 2 SQ ORTHO NONMETALIC | 1.371 | 13.96 | 6.699 | 9.19 | 31.75 | 57.15 | 12.70 | 28.42 | 60.48 | 15.93 |
| 01500012A | 2 SQ ORTHO NONMETALC | 1.371 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | 34.77 | 66.83 | 15.93 |
