Ferrite Pot Cores
The pot core shape provides a convenient means of adjusting the ferrite structure to meet the specific requirements of the inductor. Magnetics® classifies the following cores as a pot core type; PQ, Pot Cores, RS, DS, RM and EP. Hardware is available for most sizes. Because of their design and composition, pot cores offer a number of advantages, including: self-shielding, space efficiency, convenience, good temperature stability, low losses, and high Q. Typical applications for pot cores include power transformers, power inductors, converter and inverter transformers, switched-mode power supplies and filter inductors.
Key Characteristics
- Composition: Mn • Zn • Fe
- Shapes: Pot Cores, PQ, RS, DS, RM, EP
- Sizes: 7 mm to 50 mm
- Permeability: W=10,000µ, J=5,000µ, T=3,000µ, F=3,000µ, P=2,500µ,
R=2,300µ, V=2,300µ, E=2,000µ, C=900µ, L=750µ Coating Color: None
Material Characteristics
Nine different materials exist for Magnetics Pot Cores (R, P, F, T, J, W, C, E, V).
Ferrite Pot Core Part Number Identification
How to Order: Magnetics Ferrite Coreshow to order: gapped ferrite cores
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Width mm |
HT mm |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 750µ |
R 2300µ |
P 2500µ |
F 3000µ |
T 3000µ |
||||||||
| 2016 | 3,587 | 3,907 | 4,690 | 4,080 | 37.6 | 61.9 | 2,330 | 0.17 | 21.3 | 8.1 | 14 | |
| 2020 | 1,300 | 2,947 | 3,213 | 3,860 | 3,580 | 45.7 | 62.6 | 2,850 | 0.23 | 21.3 | 10.1 | 14 |
| 2610 | 7,733 | 8,413 | 8,080 | 29.4 | 105 | 3,090 | 0.07 | 27.2 | 5.1 | 19 | ||
| 2614 | 5,613 | 6,113 | 7,335 | 33.3 | 86.4 | 2,880 | 0.17 | 27.2 | 5.94 | 19 | ||
| 2620 | 5,560 | 6,053 | 7,270 | 7,020 | 45 | 121 | 5,470 | 0.40 | 27.3 | 10.1 | 19 | |
| 2625 | 4,600 | 5,000 | 6,010 | 6,010 | 54.3 | 120 | 6,530 | 0.60 | 27.3 | 12.35 | 19 | |
| 3214 | 6,867 | 7,467 | 8,960 | 34.4 | 109 | 3,750 | 0.29 | 33 | 5.94 | 22 | ||
| 3220 | 6,640 | 7,213 | 8,875 | 55.9 | 169 | 9,440 | 0.79 | 33 | 10.3 | 22 | ||
| 3230 | 4,667 | 5,080 | 6,100 | 6,570 | 74.7 | 167 | 12,500 | 1.66 | 33 | 15.15 | 22 | |
| 3535 | 4,813 | 5,240 | 7,347 | 6,000 | 86.1 | 190 | 16,300 | 3.02 | 36.1 | 17.35 | 26 | |
| 4040 | 4,267 | 4,640 | 5,580 | 6,100 | 102 | 201 | 20,500 | 4.84 | 41.5 | 19.9 | 28 | |
| 5050 | 7,400 | 8,195 | 9,639 | 9,200 | 113 | 328 | 37,100 | 8.28 | 51 | 25 | 32 | |
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Width mm |
HT mm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ |
P 2500µ |
F 3000µ |
T 3000µ |
J 5000µ |
W 10000µ |
C 900µ |
E 2000µ |
V 2300µ |
||||||||
| 0704 | 964 | 1,200 | 2,257 | 4,286 | 9.9 | 7 | 69 | 0.002 | 7.24 | 4.72 | 2.08 | |||||
| 0905 | 1,100 | 1,365 | 2,727 | 6,029 | 640 | 12.5 | 10.1 | 126 | 0.003 | 9.3 | 6.5 | 2.7 | ||||
| 1107 | 1,533 | 1,667 | 2,000 | 3,900 | 7,666 | 800 | 15.5 | 16.2 | 251 | 0.006 | 11.1 | 6.8 | 3.25 | |||
| 1109 | 1,573 | 16.2 | 16.3 | 264 | 0.01 | 11.28 | 7.54 | 3.43 | ||||||||
| 1408 | 2,053 | 2,240 | 2,800 | 2,800 | 5,073 | 8,400 | 1,100 | 2,100 | 2,240 | 19.8 | 25.1 | 495 | 0.02 | 14.3 | 9.5 | 4.2 |
| 1410 | 6,867 | 30.8 | 42.2 | 1,302 | 14.35 | 11.76 | 5 | |||||||||
| 1811 | 3,067 | 3,333 | 4,000 | 4,000 | 7,500 | 12,000 | 3,000 | 3,650 | 25.8 | 43.3 | 1,120 | 0.07 | 18 | 13.4 | 5.3 | |
| 1814 | 3,268 | 3,350 | 29.3 | 42.6 | 1,248 | 0.09 | 18 | 11.84 | 7.1 | |||||||
| 2213 | 4,040 | 4,400 | 4,900 | 9,100 | 16,000 | 3,900 | 4,650 | 31.5 | 63.4 | 2,000 | 0.18 | 22 | 15 | 6.7 | ||
| 2616 | 5,213 | 5,667 | 6,350 | 11,700 | 20,000 | 6,000 | 37.6 | 93.9 | 3,530 | 0.39 | 25.5 | 18 | 8.05 | |||
| 2823 | 7,000 | 48.1 | 128 | 6,160 | 0.58 | 27.7 | 19.69 | 11.4 | ||||||||
| 3019 | 6,680 | 7,267 | 8,100 | 15,100 | 28,140 | 45.2 | 137 | 6,190 | 0.74 | 30 | 20.5 | 9.45 | ||||
| 3622 | 8,700 | 9,467 | 10,200 | 17,500 | 32,667 | 53.2 | 202 | 10,700 | 1.53 | 35.5 | 26.2 | 10.95 | ||||
| 4229 | 9,200 | 10,000 | 12,000 | 11,450 | 40,000 | 68.6 | 265 | 18,200 | 3.68 | 42.4 | 32 | 14.7 | ||||
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Dia mm |
Width mm |
HT mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ |
P 2500µ |
F 3000µ |
J 5000µ |
W 10000µ |
V 2300µ |
||||||||
| 1408 H | 1,533 | 1,667 | 1,990 | 4,107 | 7,043 | 20.6 | 21 | 433 | 0.02 | 14 | 4.24 | 9.4 | |
| 1408 S | 1,760 | 1,913 | 2,274 | 4,500 | 7,643 | 20.2 | 23 | 460 | 0.02 | 14 | 4.24 | 9.4 | |
| 1811 S | 3,112 | 3,498 | 5,760 | 27.2 | 40.6 | 1,110 | 0.07 | 18 | 5.3 | 11.9 | |||
| 2311 D | 3,440 | 3,747 | 4,460 | 26.8 | 51.2 | 1,370 | 0.08 | 22.86 | 5.54 | 15.24 | |||
| 2311 H | 3,200 | 3,460 | 4,170 | 7,853 | 14,021 | 27 | 48.2 | 1,300 | 0.08 | 22.86 | 5.54 | 15.24 | |
| 2311 S | 3,687 | 4,013 | 5,200 | 7,875 | 16,071 | 28.6 | 61 | 1,740 | 0.10 | 22.9 | 5.5 | 15.2 | |
| 2318 D | 2,907 | 3,160 | 3,800 | 39.9 | 58 | 2,310 | 0.21 | 22.86 | 9 | 15.24 | |||
| 2318 H | 2,600 | 2,820 | 3,350 | 40.1 | 53.4 | 2,130 | 0.20 | 22.86 | 9 | 15.24 | |||
| 2318 S | 3,066 | 3,333 | 4,000 | 6,400 | 12,000 | 41.6 | 62.2 | 2,590 | 0.22 | 22.9 | 9 | 15.25 | |
| 2616 D | 3,827 | 4,160 | 13,000 | 38.9 | 77 | 3,000 | 0.32 | 25.5 | 8.05 | 17.09 | |||
| 2616 H | 3,840 | 4,600 | 39 | 72.1 | 2,810 | 0.30 | 25.5 | 8.05 | 17.09 | ||||
| 2616 S | 5,300 | 38.3 | 82.6 | 3,180 | 0.35 | 25.5 | 8.05 | 17.09 | |||||
| 3019 D | 4,440 | 4,827 | 5,800 | 15,000 | 46.2 | 117 | 5,410 | 0.63 | 30 | 9.4 | 20.3 | ||
| 3019 H | 4,227 | 5,525 | 46.1 | 111 | 5,110 | 0.60 | 30 | 9.4 | 20.32 | ||||
| 3019 S | 5,533 | 6,027 | 6,700 | 11,147 | 18,571 | 5,335 | 45.6 | 123 | 5,610 | 0.67 | 30 | 9.4 | 20.32 |
| 3622 D | 5,400 | 5,827 | 56.9 | 162 | 9,250 | 1.22 | 35.61 | 10.85 | 23.85 | ||||
| 3622 H | 5,400 | 57.6 | 157 | 9,030 | 1.19 | 35.61 | 10.85 | 23.85 | |||||
| 3622 S | 7,580 | 55.4 | 179.5 | 9,944 | 1.36 | 35.61 | 10.9 | 23.85 | |||||
| 4229 D | 7,000 | 8,400 | 76 | 232 | 17,600 | 3.22 | 42.4 | 14.8 | 28.4 | ||||
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ |
P 2500µ |
F 3000µ |
T 3000µ |
J 5000µ |
W 10000µ |
V 2300µ |
||||||||
| 1110 N | 1,125 | 1,191 | 1,333 | 1,752 | 3,518 | 23.3 | 13.8 | 322 | 0.01 | 11 | 4.6 | 5.2 | ||
| 1110 R | 920 | 1,000 | 1,200 | 1,973 | 3,000 | 20.6 | 10.8 | 222 | 0.01 | 11 | 4.45 | 5.2 | ||
| 1510 N | 1,720 | 1,867 | 2,100 | 4,133 | 6,000 | 23.2 | 24.8 | 574 | 0.02 | 14.6 | 6.8 | 5.2 | ||
| 1510 R | 1,720 | 1,867 | 2,100 | 4,133 | 6,000 | 1,960 | 21.4 | 21 | 449 | 0.02 | 14.9 | 6.60 | 5.2 | |
| 1812 N | 2,387 | 2,600 | 3,080 | 2,830 | 6,707 | 8,600 | 27.5 | 38 | 1,040 | 0.06 | 17.9 | 7.4 | 6.2 | |
| 1812 R | 2,187 | 2,333 | 2,800 | 5,973 | 7,714 | 25.6 | 32 | 819 | 0.05 | 18 | 7.4 | 6.2 | ||
| 1912 N | 2,213 | 2,400 | 2,880 | 6,000 | 8,600 | 29.2 | 37 | 1,090 | 0.06 | 18.3 | 8.2 | 6.2 | ||
| 1912 R | 1,987 | 2,160 | 2,600 | 5,387 | 7,714 | 27 | 31 | 837 | 0.05 | 18.3 | 8.2 | 6.2 | ||
| 2013 N | 3,058 | 3,244 | 3,675 | 5,001 | 30 | 44.1 | 1,325 | 0.17 | 20 | 7.25 | 6.7 | |||
| 2316 N | 2,700 | 2,933 | 5,210 | 4,100 | 8,000 | 12,200 | 38.4 | 63 | 2,440 | 0.19 | 23.2 | 11 | 8.2 | |
| 2316 R | 2,347 | 2,560 | 3,500 | 6,960 | 10,600 | 35.5 | 52 | 1,850 | 0.16 | 23.2 | 10.8 | 8.2 | ||
| 2819 N | 4,047 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 9,987 | 16,000 | 44.6 | 96.6 | 4,310 | 0.44 | 28.5 | 13.5 | 9.3 | |
| 3723 N | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 11,800 | 22,600 | 56.6 | 146 | 8,340 | 1.07 | 37.4 | 16.1 | 12.25 | ||
| 4230 N | 7,000 | 7,540 | 8,782 | 13,096 | 20,735 | 70 | 198 | 13,900 | 1.73 | 42.2 | 19 | 15.05 | ||
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ |
P 2500µ |
F 3000µ |
T 3000µ |
J 5000µ |
W 10000µ |
||||||||
| 0707 | 1,173 | 1,240 | 2,573 | 5,143 | 15.5 | 10.7 | 165 | 0.005 | 9.2 | 6.35 | 3.7 | ||
| 1010 | 1,040 | 1,133 | 1,200 | 1,200 | 2,467 | 4,800 | 19.3 | 11.3 | 215 | 0.01 | 11.5 | 7.6 | 5.15 |
| 1313 | 1,533 | 1,667 | 2,000 | 3,733 | 7,143 | 24.2 | 19.5 | 472 | 0.03 | 13 | 9 | 6.45 | |
| 1717 | 2,387 | 2,600 | 3,100 | 5,867 | 11,429 | 29.5 | 33.7 | 999 | 0.06 | 18 | 11 | 8.4 | |
| 2120 | 4,227 | 4,600 | 5,000 | 9,600 | 19,286 | 41.1 | 78.7 | 3,230 | 0.24 | 24 | 15 | 10.7 | |
