绕带磁芯: Round Permalloy 80
本材料为非取向80%镍铁合金,经过加工后具有初始磁导率高且矫顽力低的特点。其方正度和增益均低于Square材料,牺牲这些特性是为了获得高初始磁导率和低矫顽力的特性。Round Permalloy 80中信号非常微弱且不存在直流电流,特别适用于设计高敏感度的输入变压器和级间变压器。同时它也非常适用于损耗必须尽量低和必需高精度的电流互感器。本材料的初始磁导率通常介于20,000和50,000之间, 其矫顽力值大约为Square Permalloy 80的 70%。
Key Characteristics
- Composition: Ni • Fe • Mo
- Shapes: Toroid
- Sizes: 7 mm to 250 mm
- Flux Density (T): 0.66 to 0.82
- Coating Color: Red
更多关于绕带磁芯外壳和涂层的信
Round Permally 80是VAC nickel iron material (MUMETALL)的替代材料。 VAC是德国VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG公司的注册商标
Material Code: R
| Part Number | Description | Core Area cm2 |
Le Path Length cm |
Wa Window Area cm2 |
WaAc cm4 |
Bare ID mm |
Bare OD mm |
Bare HT mm |
Boxed ID min mm |
Boxed OD max mm |
Boxed HT max mm |
| 01501531R | 1 RD PERM NONMETALC | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 7.95 | 14.45 | 5.05 |
| 01521531R | 1 RD PERM GVB.ALUM | 0.038 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | |||
| 01500561R | 1 RD PERM NONMETALC | 0.038 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.95 | 17.63 | 5.05 |
| 01520561R | 1 RD PERM GVB ALUMINUM | 0.038 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | |||
| 01501532R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 7.95 | 14.45 | 5.05 |
| 01513745R | 1/2 RD PERM ALUMINUM | 0.043 | 7.48 | - | - | 22.23 | 25.40 | 3.18 | |||
| 01523745R | 1/2 RD PERM GVB ALUM | 0.043 | 7.48 | - | - | 22.23 | 25.40 | 3.18 | |||
| 01500564R | 4 RD PERM NONMETALIC | 0.045 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.95 | 17.63 | 5.05 |
| 01520005R | 1/2 RD PERM GVB.ALUM | 0.05 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | |||
| 01521551R | 1 RD PERM GVB.ALUM | 0.076 | 3.99 | 0.724 | 0.061 | 11.13 | 14.30 | 6.35 | |||
| 01520631R | 1 RD PERM GVB ALUM | 0.076 | 5.98 | - | - | 15.88 | 22.23 | 3.18 | |||
| 01520021R | 1 RD PERM GVB ALUM | 0.076 | 6.18 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | |||
| 01520111R | 1 RD PERM GVB ALUM | 0.076 | 8.97 | 4.238 | 0.365 | 25.40 | 31.75 | 3.18 | |||
| 01500002R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01510002R | 2 RD PERM ALUMINUM | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | |||
| 01500022R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.086 | 6.18 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.76 | 24.61 | 5.05 |
| 01501342R | 2 RD PERM NON-METALLIC | 0.086 | 6.98 | - | - | 19.05 | 25.40 | 3.18 | |||
| 01500004R | 4 RD PERM NONMETALC | 0.091 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01520004R | 4 RD PERM GVB. ALUM | 0.091 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | |||
| 01549732R | 2 RD PERM ENCAPSULD | 0.101 | 2.7 | - | - | 6.10 | 11.07 | 4.78 | |||
| 01549562R | 2 RD PERM ENCAPSULD | 0.119 | 3.31 | - | - | 7.62 | 13.46 | 4.78 | |||
| 01520032R | 2 RD PERM GVB ALUM | 0.129 | 6.73 | - | - | 19.05 | 23.83 | 6.35 | |||
| 01549702R | 2 RD PERM ENCAP | 0.131 | 4.77 | - | - | 11.94 | 18.42 | 4.78 | |||
| 01501761R | 1 RD PERM NONMETALC | 0.151 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.95 | 20.80 | 8.23 |
| 01501762R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.95 | 20.80 | 8.23 |
| 01500612R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.171 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.04 | 27.41 | 8.48 |
| 01500334R | 4 RD PERM NONMETALLIC | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01500044R | 4 RD PERM NONMETALC SK | 0.182 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.39 | 33.76 | 8.48 |
| 01520764R | 4 RD PERM GVB.ALUM | 0.205 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | |||
| 01503232R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.206 | 21.14 | 29.407 | 6.06 | 63.50 | 71.12 | 6.35 | 59.16 | 75.46 | 10.41 |
| 01522851R | 1 RD PERM GVB. ALUM | 0.227 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 | |||
| 01520291R | 1 RD PERM GVB ALUMINUM | 0.227 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | |||
| 0153A292R | 2 RD. PERM. BARE | 0.228 | 7.31 | - | - | 19.05 | 27.51 | 6.35 | |||
| 01500341R | 1 RD PERM NONMETALC | 0.34 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | 17.04 | 30.58 | 11.66 |
| 01520341R | 1 RD PERM GVB.ALUM | 0.34 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | |||
| 0153A392R | 2 RD PERM BARE | 0.342 | 9.3 | - | - | 25.40 | 33.86 | 9.53 | |||
| 01521672R | 2 RD PERM ALUM GVB | 0.343 | 6.98 | - | - | 15.88 | 28.58 | 6.35 | |||
| 01521812R | 2 RND PERM GVB ALUM | 0.386 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 | |||
| 01500944R | 4 RD PERM NONMETALC | 0.408 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | 13.87 | 27.41 | 11.66 |
| 01503154R | 4 RD PERM NONMETALLIC | 0.409 | 12.46 | - | - | 34.93 | 44.45 | 9.53 | |||
| 01523154R | 4 RD PERM GVB ALUM | 0.409 | 12.46 | - | - | 34.93 | 44.45 | 9.53 | |||
| 01520261R | 1 RD PERM GVB ALUM | 0.454 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | |||
| 01500262R | 2 RD. PERM NONMETALC | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.89 | 40.61 | 12.17 |
| 01520262R | 2 RD PERM GVB.ALUM | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | |||
| 01500982R | 2 RD PERM NONMETALC | 0.514 | 11.96 | - | - | 31.75 | 44.45 | 9.53 | |||
| 01520551R | 1 RD PERM GVB.ALUM | 0.605 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | |||
| 01520911R | 1 RD PERM GVB ALUMINUM | 0.606 | 10.97 | - | - | 28.58 | 41.28 | 12.70 | |||
| 01504812R | 2 RD PERM NONMETALIC | 0.685 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 12.70 | |||
| 01500912R | 2 RD PERM NON-METALLIC | 0.685 | 10.97 | - | - | 28.58 | 41.28 | 12.70 | |||
| 01500354R | 4 RD PERM NONMETALC | 0.726 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.18 | 47.02 | 15.42 |
| 01540354R | 4 RD PERM ENCAPSULD | 0.726 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | |||
| 01503454R | 4 RD PERM NON-METALLIC | 0.726 | 15.95 | 13.787 | 9.46 | 44.45 | 57.15 | 12.70 | 41.12 | 60.48 | 15.93 |
| 01524254R | 4 RD PERM GVB ALUMINUM | 0.817 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | |||
| 01501031R | 1 RD PERM NON METALLIC | 1.21 | 19.94 | 17.894 | 24.5 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 47.47 | 79.53 | 15.93 |
| 01510151R | 1 RD PERM ALUM | 1.21 | 11.96 | - | - | 63.50 | 69.85 | 4.78 | |||
| 01500012R | 2 RD PERM NONMETALIC | 1.371 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | 34.77 | 66.83 | 15.93 |
| 01501032R | 2 RD PERM NON METALLIC | 1.371 | 19.94 | 17.894 | 24.5 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 47.47 | 79.53 | 15.93 |
| 01505554R | 4 RD PERM NON-METALLIC | 1.452 | 13.96 | 6.699 | 9.19 | 31.75 | 57.15 | 12.70 | 28.42 | 60.48 | 15.93 |
| 01500014R | 4 RD PERM NONMETALC | 1.452 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | 34.77 | 66.83 | 15.93 |
| 01501034R | 4 RD PERM NONMETALC | 1.452 | 19.94 | 17.894 | 24.5 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 47.47 | 79.53 | 15.93 |
| 01531992R | 2 RD PERM UNCASED | 2.056 | 13.96 | - | - | 31.75 | 57.15 | 19.05 |
| Part Number | Description | Core Area cm2 |
Le Path Length cm |
Boxed ID min mm |
Boxed OD max mm |
Boxed HT max mm |
Maxwells |
| 805315R016000 | SS 531 1/2 RD PERM 0160MX | 3.2 | 8.763 | 12.192 | 4.699 | 160 | |
| 806135R040000 | SS 613 1/2 RD PERM 0400MX | 3 | 7.239 | 12.954 | 4.699 | 400 | |
| 805171R060000 | SS 517 1 RD PERM 0600MX | 3.3 | 8.6868 | 12.954 | 8.128 | 600 | |
| 806005R064000 | SS 600 1/2 RD PERM 0640MX | 2.9 | 7.112 | 12.192 | 8.128 | 640 | |
| 806191R080000 | SS 619 1 RD PERM 0800MX | 3.9 | 10.16 | 15.367 | 8.128 | 800 |
