Key Characteristics
- Composition: Mn • Zn • Fe
- Shapes: E, I, EFD, ETD, EER, EC, U, UR, Planar E & I, ER
- Sizes: 10 mm to 126 mm
- Permeability: F=3,000µ,
T=3,000µ, P=2,500µ,
R=2,300µ, L=750µ - Coating Color: None
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 750µ | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | T 3000µ | J 5000µ | W 10000µ | ||||||||
| 0904 | 493 | 540 | 650 | 15.6 | 5 | 78 | 0.002 | 9 | 4.06 | 1.91 | ||||
| 1203 | 587 | 770 | 1,367 | 27.8 | 10.1 | 279 | 0.016 | 12.7 | 5.69 | 3.18 | ||||
| 1205 | 1,600 | 1,950 | 3,300 | 27.8 | 30.3 | 837 | 0.03 | 12.7 | 5.69 | 9.62 | ||||
| 1707 | 1,013 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 30.4 | 16.6 | 505 | 0.03 | 16.8 | 7.1 | 3.56 | |||
| 1808 | 1,153 | 1,253 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 4,293 | 39.9 | 22.6 | 900 | 0.08 | 19.1 | 8.1 | 4.75 | |
| 1810 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | 8,600 | 40.1 | 45.5 | 1,820 | 0.14 | 19.13 | 8.1 | 9.53 | ||
| 2510 | 1,767 | 1,920 | 2,300 | 3,700 | 6,180 | 49 | 39.5 | 1,930 | 0.16 | 25.4 | 9.65 | 6.35 | ||
| 2513 | 1,900 | 2,314 | 2,460 | 4,000 | 57.8 | 51.8 | 2,990 | 0.27 | 25 | 12.8 | 7.5 | |||
| 2515 | 1,153 | 1,253 | 1,500 | 2,400 | 73.5 | 78.4 | 2,950 | 0.56 | 25.4 | 15.9 | 6.35 | |||
| 2520 | 3,533 | 3,840 | 4,600 | 7,400 | 13,813 | 48 | 76.8 | 3,760 | 0.48 | 25.4 | 9.65 | 12.7 | ||
| 2526 | 2,800 | 3,784 | 4,068 | 4,068 | 5,951 | 57.5 | 78.4 | 4,500 | 0.41 | 25 | 12.8 | 11 | ||
| 2530 | 2,307 | 2,507 | 3,000 | 4,800 | 73.5 | 80.2 | 5,900 | 0.74 | 25.4 | 15.9 | 12.7 | |||
| 3007 | 920 | 2,060 | 2,240 | 2,700 | 3,800 | 8,200 | 67 | 60 | 4,000 | 0.5 | 30.8 | 15.01 | 7.3 | |
| 3009 | 2,893 | 3,147 | 3,780 | 5,893 | 61.9 | 83.2 | 5,150 | 0.59 | 30.95 | 13.1 | 9.4 | |||
| 3515 | 2,667 | 2,907 | 3,500 | 5,813 | 10,653 | 69.3 | 87 | 5,590 | 0.98 | 34.2 | 14.1 | 9.3 | ||
| 3520 | 1,947 | 2,120 | 2,555 | 4,240 | 94.3 | 90.6 | 8,540 | 1.68 | 34.9 | 20.62 | 9.53 | |||
| 4011 | 4,000 | 4,347 | 5,200 | 7,293 | 76.7 | 127 | 9,780 | 1.26 | 40.01 | 17 | 10.69 | |||
| 4016 | 2,667 | 2,907 | 3,495 | 5,647 | 98.4 | 107 | 10,500 | 1.65 | 42.15 | 21.1 | 9 | |||
| 4020 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 9,700 | 97 | 178 | 17,300 | 3.55 | 43 | 21 | 15.2 | |||
| 4022 | 5,533 | 6,013 | 7,600 | 6,950 | 10,613 | 97 | 233 | 22,700 | 4.22 | 43 | 21 | 20 | ||
| 4033 | 4,000 | 4,709 | 5,562 | 8,727 | 145 | 236 | 34,200 | 6.36 | 42 | 32.8 | 20 | |||
| 4317 | 3,900 | 4,240 | 5,900 | 9,800 | 18,293 | 77 | 149 | 11,500 | 1.88 | 40.6 | 16.6 | 12.4 | ||
| 4721 | 5,360 | 5,827 | 8,300 | 88.9 | 234 | 20,800 | 3.3 | 46.9 | 19.6 | 15.6 | ||||
| 5528 | 6,293 | 6,840 | 8,220 | 8,625 | 124 | 353 | 44,000 | 9.78 | 56.2 | 27.5 | 21 | |||
| 5530 | 7,520 | 8,173 | 9,800 | 9,860 | 123 | 420 | 52,000 | 12.1 | 56.2 | 27.6 | 24.61 | |||
| 5724 | 8,093 | 8,800 | 10,400 | 10,440 | 14,580 | 24,000 | 107 | 337 | 36,000 | 6.98 | 56.1 | 23.6 | 18.8 | |
| 6016 | 5,733 | 6,240 | 6,590 | 110 | 248 | 27,200 | 5.74 | 59.99 | 22.3 | 15.62 | ||||
| 6527 | 8,600 | 10,984 | 147 | 540 | 79,000 | 23.5 | 65 | 32.8 | 27.4 | |||||
| 7133 | 10,800 | 11,600 | 13,400 | 13,330 | 149 | 683 | 102,000 | 23.3 | 70.5 | 33.2 | 32 | |||
| 7228 | 5,960 | 6,480 | 7,780 | 7,780 | 11,850 | 137 | 368 | 50,300 | 15 | 72.4 | 27.9 | 19 | ||
| 8020 | 4,673 | 5,080 | 6,000 | 6,730 | 184 | 392 | 72,300 | 31.6 | 80 | 38.1 | 19.8 | |||
| 9928 | 6,227 | 6,773 | 9,010 | 274 | 738 | 202,000 | 90.6 | 100.3 | 59.4 | 27.5 | ||||
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | ||||||||
| 3517 | 2,213 | 2,400 | 3,000 | 77.4 | 84.3 | 6,530 | 0.83 | 34.5 | 17.3 | 9.5 |
| 4119 | 3,473 | 3,200 | 3,700 | 89.3 | 121 | 10,800 | 1.67 | 40.6 | 19.5 | 11.6 |
| 5224 | 3,867 | 4,200 | 5,040 | 105 | 180 | 18,800 | 3.87 | 52.2 | 24.2 | 13.4 |
| 7035 | 4,413 | 4,800 | 5,760 | 144 | 279 | 40,100 | 13.4 | 70 | 34.50 | 16.4 |
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mmL |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | ||||||||
| 2814 | 2,700 | 3,352 | 3,896 | 64 | 81.4 | 5,260 | 0.532 | 28.55 | 14 | 11.4 |
| 2817 | 2,500 | 2,913 | 3,400 | 75.5 | 81.4 | 6,142 | 0.693 | 28.55 | 16.7 | 11.4 |
| 3521 | 2,693 | 2,960 | 3,550 | 90.8 | 107 | 9,710 | 1.58 | 35 | 20.7 | 11.4 |
| 4013 | 3,300 | 3,520 | 4,000 | 98 | 149 | 14,600 | 2.16 | 40 | 22.40 | 13.4 |
| 4216 | 3,840 | 4,173 | 98.7 | 175 | 17,300 | 2.98 | 42.1 | 21.6 | 14.7 | |
| 4818 | 6,400 | 6,850 | 7,950 | 86 | 232 | 19,900 | 2.93 | 48 | 18 | 17.6 |
| 4821 | 5,700 | 7,059 | 8,274 | 100 | 255 | 25,500 | 4.43 | 48 | 21.2 | 21 |
| 5418 | 6,100 | 6,500 | 7,440 | 91.8 | 250 | 23,000 | 3.61 | 53.5 | 18.3 | 17.95 |
| 7054 | 3,533 | 231 | 334 | 77,100 | 68.8 | 54 | 20 | |||
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 750µ | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | T 3000µ | J 5000µ | ||||||||
| 1009 | 280 | 585 | 622 | 698 | 923 | 23.7 | 7.2 | 171 | 0.004 | 10.5 | 5.2 | 2.7 | |
| 1212 | 760 | 800 | 844 | 2,600 | 28.5 | 11.4 | 325 | 0.01 | 12.5 | 6.2 | 3.5 | ||
| 1515 | 400 | 893 | 973 | 1,170 | 1,933 | 34 | 15 | 510 | 0.02 | 15 | 7.5 | 4.65 | |
| 2019 | 1,300 | 1,633 | 1,881 | 1,540 | 2,696 | 47 | 31 | 1,460 | 0.09 | 20 | 10.0 | 6.65 | |
| 2523 | 2,093 | 2,280 | 2,730 | 2,660 | 4,507 | 57 | 58 | 3,300 | 0.24 | 25 | 12.5 | 9.1 | |
| 3030 | 2,200 | 2,695 | 3,137 | 4,668 | 68 | 69 | 4,700 | 0.34 | 30 | 15 | 9.1 | ||
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | T 3000µ | ||||||||
| 2929 | 2,250 | 2,843 | 3,316 | 72 | 76 | 5,470 | 0.71 | 30.6 | 15.8 | 9.8 | |
| 3434 | 2,707 | 2,933 | 3,600 | 78.6 | 97.1 | 7,640 | 1.19 | 35 | 17.3 | 11.1 | |
| 3939 | 2,973 | 3,227 | 4,050 | 92.2 | 125 | 11,500 | 2.18 | 40 | 19.8 | 12.8 | |
| 4444 | 3,667 | 4,000 | 4,950 | 4,640 | 103 | 173 | 17,800 | 3.68 | 45 | 22.3 | 15.2 |
| 4949 | 4,093 | 4,440 | 5,400 | 5,140 | 114 | 211 | 24,000 | 5.72 | 49.8 | 24.7 | 16.7 |
| 5454 | 5,200 | 6,281 | 7,400 | 127 | 280 | 35,500 | 8.88 | 54.5 | 27.6 | 18.9 | |
| 5959 | 5,747 | 6,240 | 7,500 | 7,340 | 139 | 368 | 51,500 | 13.7 | 59.8 | 31 | 21.65 |
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | ||||||||
| 0 1425 EC | 1,653 | 1,595 | 1765 | 16.7 | 14.7 | 244 | 0.01 | 14 | 2.5 | 5 |
| C 1434 EC | 1,327 | 1,399 | 1,563 | 20.7 | 14.66 | 304 | 0.02 | 14 | 3.5 |
5 |
| C 1434 IC | 1,504 | 1,580 | 1,749 | 16.4 | 11.4 | 230 | 0.008 | 14 | 1.8 | 5 |
| C 1805 EC | 3,244 | 3,430 | 3,853 | 24.2 | 40.1 | 972 | 0.07 | 18 | 4 | 10 |
| C 1805 IC | 3,606 | 3,801 | 4,241 | 20.3 | 39.5 | 830 | 0.03 | 18 | 2.4 | 10 |
| F 1805 EC | 3,244 | 3,430 | 3,853 | 24.2 | 40.1 | 972 | 0.07 | 18 | 4 | 10 |
| F 1805 IC | 3,641 | 3,837 | 4,278 | 20.3 | 40.1 | 813 | 0.03 | 18 | 2.39 | 10 |
| 0 2107 EC | 3,448 | 3,173 | 3,810 | 25.7 | 37.1 | 960 | 0.06 | 21.8 | 3.91 | 7.8 |
| 0 2214 EC | 4,600 | 32.5 | 78.3 | 2,540 | 21.8 | 5.7 | 15.8 | |||
| 0 2214 IC | 5,280 | 26.1 | 79 | 2,060 | 21.8 | 2.49 | 15.8 | |||
| C 2216 EC | 5,066 | 5,387 | 6,131 | 32.3 | 76 | 2,451 | 0.27 | 21.8 | 5.7 | 15.8 |
| C 2216 IC | 5,956 | 6,506 | 7,327 | 26.1 | 80.4 | 2,100 | 0.14 | 21.8 | 2.9 | 15.8 |
| F 2216 EC | 5,066 | 5,387 | 6,131 | 32.5 | 78.5 | 2,550 | 0.27 | 21.8 | 5.72 | 15.8 |
| F 2216 IC | 6,207 | 6,568 | 25.8 | 80.6 | 2,080 | 0.13 | 21.8 | 2.95 | 15.8 | |
| C 3208 EC | 6,521 | 6,918 | 7,834 | 41.4 | 130 | 5,380 | 0.71 | 31.75 | 6.35 | 20.32 |
| C 3208 IC | 7,321 | 7,745 | 8,711 | 35.1 | 130 | 4,560 | 0.36 | 31.75 | 3.18 | 20.32 |
| F 3208 EC | 6,521 | 6,918 | 7,834 | 41.4 | 130 | 5,380 | 0.71 | 31.75 | 6.35 | 20.32 |
| F 3208 IC | 7,321 | 7,745 | 8,711 | 35.1 | 130 | 4,560 | 0.36 | 31.75 | 3.18 | 20.32 |
| 0 3618 EC | 6,678 | 7,090 | 8,039 | 42.4 | 135 | 5,750 | 0.55 | 35.56 | 6.35 | 17.8 |
| F 3808 EC | 7,867 | 8,354 | 9,490 | 52.4 | 194 | 10,200 | 1.88 | 38.1 | 8.26 | 25.4 |
| F 3808 IC | 9,028 | 9,566 | 10,801 | 43.7 | 194 | 8,460 | 0.94 | 38.1 | 3.81 | 25.4 |
| 0 4008 EC | 4,233 | 4,504 | 5,134 | 51.9 | 101 | 5,220 | 0.77 | 40.65 | 8.51 | 10.7 |
| 0 4308 EC | 8,560 | 9,150 | 11,172 | 57.5 | 227 | 13,100 | 2.52 | 43.2 | 8.51 | 27.9 |
| F 4310 EC | 8,266 | 8,803 | 10,450 | 61.1 | 229 | 13,900 | 3.18 | 43.2 | 9.5 | 27.9 |
| F 4310 IC | 9,541 | 10,130 | 11,489 | 50.4 | 229 | 11,500 | 1.59 | 43.2 | 4.1 | 27.9 |
| C 5810 EC | 8,498 | 9,073 | 10,427 | 80.6 | 308 | 24,600 | 8.16 | 58.42 | 10.54 | 38.1 |
| C 5810 IC | 9,821 | 10,457 | 11,941 | 67.7 | 310 | 20,800 | 4.09 | 58.42 | 4.1 | 38.1 |
| F 5810 EC | 8,498 | 9,073 | 10,427 | 80.6 | 308 | 24,600 | 8.16 | 58.42 | 10.54 | 38.1 |
| F 5810 IC | 9,821 | 10,457 | 11,941 | 67.7 | 310 | 20,800 | 4.09 | 58.42 | 4.1 | 38.1 |
| C 6410 EC | 14,618 | 15,599 | 17,901 | 80.2 | 516 | 41,400 | 11.1 | 64 | 10.2 | 50.8 |
| C 6410 IC | 16,139 | 17,189 | 19,639 | 64.9 | 511 | 35,539 | 5.52 | 64 | 5.08 | 50.8 |
| F 6410 EC | 14,618 | 15,599 | 17,901 | 80.2 | 516 | 41,400 | 11.1 | 64 | 10.2 | 50.8 |
| F 6410 IC | 16,192 | 17,189 | 19,639 | 64.9 | 511 | 35,539 | 5.52 | 64 | 5.08 | 50.8 |
| 0 9938 EC | 9,810 | 9,997 | 11,697 | 148 | 540 | 79,800 | 50.5 | 102 | 20.3 | 37.5 |
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 750µ | R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | ||||||||
| 0906 | 525 | 973 | 1,053 | 1,270 | 14.2 | 8.47 | 120 | 0.003 | 9.5 | 2.45 | 5 |
| 1126 | 725 | 1,400 | 1,690 | 1,780 | 14.7 | 11.9 | 174 | 0.004 | 11 | 2.45 | 6 |
| 1308 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 17.5 | 19.9 | 348 | 0.011 | 12.8 | 2.85 | 8.7 | |
| 1426 | 1,600 | 1,700 | 1,850 | 19 | 17.6 | 333 | 0.011 | 14.7 | 2.95 | 6.8 | |
| 1826 | 1,300 | 2,623 | 2,770 | 3,104 | 22.1 | 30.2 | 667 | 0.025 | 18 | 3.15 | 9.7 |
| 2014 | 3,788 | 4,026 | 4,575 | 33.2 | 59 | 1,960 | 0.142 | 20 | 6.3 | 14 | |
| 2313 | 3,800 | 4,030 | 4,540 | 26.6 | 50.2 | 1,340 | 0.055 | 23.2 | 3.6 | 12.5 | |
| 2517 | 5,700 | 6,050 | 8,427 | 26.4 | 89.7 | 2,370 | 0.151 | 25 | 5.6 | 18 | |
| 2521 | 5,440 | 5,801 | 6,649 | 41.4 | 100 | 4,145 | 0.324 | 25 | 8 | 18 | |
| 3021 | 5,465 | 5,841 | 6,729 | 46 | 108 | 4,970 | 0.488 | 30 | 8 | 20 | |
| 3225 | 6,950 | 7,350 | 8,200 | 38.2 | 141 | 5,400 | 0.328 | 32.1 | 6 | 25.4 | |
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | ||||||||
| 4119 | 1,627 | 1,773 | 2,130 | 121.2 | 91.1 | 11,000 | 2.75 | 41.78 | 20.9 | 11.94 |
| 4121 | 1,880 | 2,047 | 115.2 | 114.3 | 13,172 | 2.81 | 41.78 | 20.6 | 11.94 | |
| 4125 | 1,600 | 1,747 | 2,105 | 134.4 | 113.1 | 15,196 | 4.0 | 41.78 | 25.4 | 11.94 |
| 4130 | 1,400 | 1,520 | 1,830 | 154.8 | 112.1 | 17,346 | 5.25 | 41.78 | 30.5 | 11.94 |
| 5716 | 2,600 | 3,061 | 3,622 | 163 | 171 | 27,900 | 8.84 | 57.65 | 28.6 | 15.9 |
| 5917 | 3,027 | 3,274 | 3,881 | 189 | 210 | 39,700 | 13.8 | 59.34 | 35.8 | 17 |
| 6420 | 3,787 | 4,098 | 4,864 | 210 | 290 | 61,000 | 21.9 | 64 | 40.5 | 24 |
| Part # | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
WaAc cm4 |
Length mm |
Leg Length mm |
Height mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2300µ | P 2500µ | F 3000µ | J 5000µ | ||||||||
| 1106 UC | 1,027 | 1,120 | 1,010 | 1,773 | 29.2 | 12 | 350 | 0.02 | 10.85 | 4.19 | 6.3 |
| 1106 IC | 1,027 | 1,022 | 1,150 | 24.6 | 11.5 | 283 | 0.01 | 10.8 | 1.83 | 6.3 | |
| 2220 UC | 1,360 | 95.8 | 39.7 | 4,130 | 0.63 | 22.1 | 20.6 | 6.27 | |||
| 2512 UC | 1,907 | 2,480 | 4,400 | 68.9 | 80 | 4,170 | 0.78 | 25.4 | 12.9 | 12.7 | |
| 2515 UC | 1,107 | 1,333 | 1,600 | 2,507 | 83.4 | 40.4 | 3,370 | 0.57 | 25.4 | 15.9 | 6.35 |
| 2516 IC | 1,480 | 2,907 | 4,479 | 64.3 | 40.3 | 2,590 | 0.32 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | |
| 2530 UC | 2,093 | 2,280 | 2,740 | 4,860 | 83.4 | 80.8 | 6,740 | 1.13 | 25.4 | 15.9 | 12.7 |
| 9316 UC | 3,400 | 5,191 | 6,173 | 9,924 | 258 | 447 | 115,000 | 91.4 | 93 | 76 | 16 |
| 9330 UC | 7,219 | 354 | 840 | 297,000 | 173 | 93 | 76 | 30 | |||
| 9332 UC | 7,700 | 353 | 905 | 319,000 | 185 | 93 | 76 | 32 | |||
| 9920 UC | 3,000 | 3,572 | 4,265 | 6,967 | 480 | 560 | 268,800 | 286 | 126 | 91 | 20 |
| 9925 UC | 4,533 | 4,920 | 6,500 | 308 | 645 | 199,000 | 121 | 101.6 | 57.1 | 25.4 | |
| 9925 IC | 5,707 | 6,200 | 7,440 | 245 | 645 | 158,000 | 324 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | |
